Zuschauer 2023/2024 3. Liga |
Zuschauerzahlen gesamt | 40383 Zuschauer in den Ligaspielen der 3. Liga | ||
Zuschauerschnitt 2023/2024 | 10096 Zuschauer im Schnitt | ||
Heimspiele | |||
SC Preußen - Borussia Dortmund II | 0:0 | 11744 Zuschauer | 1. Spieltag |
SC Preußen - Waldhof Mannheim | 1:3 | 9922 Zuschauer | 5. Spieltag |
SC Preußen - VfB Lübeck | 1:1 | 9675 Zuschauer | 7. Spieltag |
SC Preußen - FC Ingolstadt | 3:1 | 9042 Zuschauer | 3. Spieltag |
Auswärtsspiele |